MS-Z3
| Тип : | Датчик влажности RUICHI MS-Z3 |
|---|---|
| Диапазон : | определения относительной влажности - 10...90% (при T=0...60°С) |
| Точность : | 3 % относительной влажности; стабильность показаний - 2 %/ год |
| Характеристика : | Гистерезис +/- 2% относительной влажности |
| Время : | отклика при повышении/ понижении отн. влажности - менее 30/ 40 с |
| Характеристика : | Температурная зависимость - 0,5 % W/ °С |
| Номинальное сопротивление : | 31 Ом (при W - 60 %; Т - +25 °С) |
| Рабочая частота : | 500 Гц...52 кГц |
| Номинальное напряжение : | 1,5 (AC) В |
| Номинальная мощность : | 0,2 мВт |
| Диапазон рабочих температур : | 0...60 °С |
| Относительная влажность : | 10...90 |
Напишите ваш собственный отзыв






