Маркировка пленочных конденсаторов

Маркировка пленочных конденсаторов
Опубликовано в: Справочная

Маркировка пленочных конденсаторов

Опишем только самый популярный способ маркировки плёночных конденсаторов.

В случае другого типа маркировки или невозможности разобраться самостоятельно отправьте качественное фото на электронную почту: info@otron.ru нашим специалистам

Пример маркировки

Маркировка пленочных конденсаторов 1Маркировка пленочных конденсаторов 2

Номинал

Код Пикофарад Нанофарад Микрофарад
010 1 pF 0.001 nF 0.000001 uF
1R5 1.5 pF 0.0015 nF 0.0000015 uF
2R2 2.2 pF 0.0022 nF 0.0000022 uF
3R3 3.3 pF 0.0033 nF 0.0000033 uF
3R9 3.9 pF 0.0039 nF 0.0000039 uF
4R7 4.7 pF 0.0047 nF 0.0000047 uF
5R6 5.6 pF 0.0056 nF 0.0000056 uF
6R8 6.8 pF 0.0068 nF 0.0000068 uF
8R2 8.2 pF 0.0082 nF 0.0000082 uF
100 10 pF 0.01 nF 0.00001 uF
150 15 pF 0.015 nF 0.000015 uF
220 22 pF 0.022 nF 0.000022 uF
330 33 pF 0.033 nF 0.000033 uF
470 47 pF 0.047 nF 0.000047 uF
560 56 pF 0.056 nF 0.000056 uF
680 68 pF 0.068 nF 0.000068 uF
820 82 pF 0.082 nF 0.000082 uF
101 100 pF 0.1 nF 0.0001 uF
121 120 pF 0.12 nF 0.00012 uF
131 130 pF 0.13 nF 0.00013 uF
151 150 pF 0.15 nF 0.00015 uF
181 180 pF 0.18 nF 0.00018 uF
221 220 pF 0.22 nF 0.00022 uF
331 330 pF 0.33 nF 0.00033 uF
471 470 pF 0.47 nF 0.00047 uF
561 560 pF 0.56 nF 0.00056 uF
681 680 pF 0.68 nF 0.00068 uF
751 750 pF 0.75 nF 0.00075 uF
821 820 pF 0.82 nF 0.00082 uF
102 1000 pF 1 / 1n / 1 nF 0.001 uF
152 1500 pF 1.5 / 1n5 / 1.5 nF 0.0015 uF
202 2000 pF 2 / 2n / 2 nF 0.002 uF
222 2200 pF 2.2 / 2n2 / 2.2 nF 0.0022 uF
332 3300 pF 3.3 / 3n3 / 3.3 nF 0.0033 uF
472 4700 pF 4.7 / 4n7 / 4.7 nF 0.0047 uF
502 5000 pF 5 / 5n / 5 nF 0.005 uF
562 5600 pF 5.6 / 5n6 / 5.6 nF 0.0056 uF
682 6800 pF 6.8 / 6n8 / 6.8 nF 0.0068 uF
103 10000 pF 10 / 10n / 10 nF 0.01 uF
153 15000 pF 15 / 15n / 15 nF 0.015 uF
223 22000 pF 22 / 22n / 22 nF 0.022 uF
333 33000 pF 33 / 33n / 33 nF 0.033 uF
473 47000 pF 47 / 47n / 47 nF 0.047 uF
683 68000 pF 68 / 68n / 68 nF 0.068 uF
104 100000 pF 100 / 100n / 100 nF 0.1 uF
154 150000 pF 150 / 150n / 150 nF 0.15 uF
204 200000 pF 200 / 200n / 200 nF 0.20 uF
224 220000 pF 220 / 220n / 220 nF 0.22 uF
334 330000 pF 330 / 330n / 330nF 0.33 uF
474 470000 pF 470 / 470n / 470nF 0.47 uF
684 680000 pF 680 nF 0.68 uF
105 1000000 pF 1000 nF 1.0 uF
155 1500000 pF 1500 nF 1.5 uF
205 2000000 pF 2000 nF 2.0 uF
225 2200000 pF 2200 nF 2.2 uF
335 3300000 pF 3300 nF 3.3 uF
475 4700000 pF 4700 nF 4.7 uF
685 6800000 pF 6800 nF 6.8 uF
106 10000000 pF 10000 nF 10 uF
156 15000000 pF 15000 nF 15 uF
206 20000000 pF 20000 nF 20 uF
226 22000000 pF 22000 nF 22 uF
336 33000000 pF 33000 nF 33 uF
476 47000000 pF 47000 nF 47 uF
686 68000000 pF 68000 nF 68 uF
107 100000000 pF 100000 nF 100 uF
337 330000000 pF 330000 nF 330 uF
477 470000000 pF 470000 nF 470 uF
687 680000000 pF 680000 nF 680 uF
108 1000000000 pF 1000000 nF 1000 uF

Напряжение (Вольт постоянного напряжения VDC)

Код Напряжение   Код Напряжение
0E 2.5В   2F 315В
0G 4.0В   2V 350В
0L 5.5В   2G 400В
0J 6.3В   2W 450В
1A 10В   2J 630В
1C 16В   2I 650В
1D 20В   2K 800В
1E 25В   3A 1000В
1V 35В   3L 1200В
1G 40В   3B 1250В
1H 50В   3N 1500В
1J 63В   3C 1600В
1M 70В   3D 2000В
1U 75В   3E 2500В
1K 80В   3F 3000В
2A 100В   3G 4000В
2Q 110В   3H 5000В
2B 125В   3I 6000В
2C 160В   3J 6300В
2Z 180В   3U 7500В
2D 200В   3K 8000В
2P 220В   4A 10000В
2E 250В   4N 15000В

Допуск(оклонение, толерантность) 

Код

Отклонение

 

Код

Отклонение

D

0.5pF

 

K

10%

F

1%

 

M

20%

G

2%

 

P

+100%/-0%

H

3%

 

Z

+80%/-20%

J

5%

 

 

 

 

3 года назад
Комментарии

Пожалуйста войдите чтобы комментировать.

Нет учетной записи?

Зарегистрироваться .

  • VISA
  • Mir
  • Mastercard
  • Yandex Pay
  • ЮMoney
  • СБП
ОТРОН 2015-2024 г.